قضاء: صيدا | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 9,656 | 371 | 3.8 | 9,656 | 1,974 | 20.4 | 4,387 | 45.4 | 88 | 0.9 | 623 | 6.4 | - | 0.0 | 2,523 | 26.1 | 61 | 0.6 |
قرنيات | 2,539 | 959 | 37.8 | 2,539 | 1,567 | 61.7 | 789 | 31.1 | 5 | 0.2 | 15 | 0.6 | 4 | 0.2 | 124 | 4.9 | 35 | 1.4 |
زراعات علفية | 84 | 15 | 17.9 | 84 | - | 0.0 | 65 | 77.4 | 10 | 11.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 9 | 10.7 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 2,568 | 2,221 | 86.5 | 2,568 | 2,447 | 95.3 | 78 | 3.0 | - | 0.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 0.4 | 30 | 1.2 |
خضار ثمرية | 3,079 | 2,930 | 95.1 | 3,079 | 2,899 | 94.1 | 112 | 3.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 0.2 | 12 | 0.4 | 51 | 1.7 |
درنيات وابصال | 299 | 265 | 88.5 | 299 | 280 | 93.6 | 12 | 4.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.4 | 6 | 1.9 |
زراعات صناعية | 1,016 | 36 | 3.5 | 1,016 | 17 | 1.7 | 347 | 34.2 | - | 0.0 | 308 | 30.3 | - | 0.0 | 339 | 33.4 | 5 | 0.5 |
المجموع | 19,241 | 6,797 | 35.3 | 19,241 | 9,184 | 47.7 | 5,790 | 30.1 | 103 | 0.5 | 948 | 4.9 | 10 | 0.1 | 3,019 | 15.7 | 187 | 1.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |